Alle prijzen van onze monoblock airco's zonder buitenunit, met en zonder vakkundige plaatsing.
| Model | Koelen tot | Verwarmen tot | Prijs toestel (excl. btw) | Plaatsing (excl. btw) | Totaal incl. 6% btw |
|---|---|---|---|---|---|
| AH-9 Compact (Innova 2.0 9 HP) | 52 m³ | 20 m³ | € 1.701,00 | € 449,00 | € 2.279,00 |
| AH-12 Comfort (Innova 2.0 12 HP) | 60 m³ | 28 m³ | € 1.804,60 | € 499,00 | € 2.441,82 |
| AH-12E Comfort E (Innova 2.0 12 HP E) | 60 m³ | 60 m³ (met elektrisch element) | € 2.115,40 | € 499,00 | € 2.771,26 |
| AH-15 Premium (Innova 2.0 15 HP) | 70 m³ | 30 m³ | € 1.919,40 | € 549,00 | € 2.616,50 |
| AH-15E Premium E (Innova 2.0 15 HP E) | 70 m³ | 66 m³ (met elektrisch element) | € 2.241,40 | € 549,00 | € 2.957,82 |
| AH-18E Premium Pro E (Innova 2.0 18 HP E) | 80 m³ | 80 m³ (met elektrisch element) | € 2.489,20 | € 549,00 | € 3.220,49 |
| AH-12C Ceiling (Innova 2.0 12 HP Ceiling) | 60 m³ | 28 m³ | € 2.904,72 | € 699,00 | € 3.819,94 |
| AH-12CE Ceiling E (Innova 2.0 12 HP Ceiling E) | 60 m³ | 60 m³ (met elektrisch element) | € 3.112,20 | € 699,00 | € 4.039,87 |
| AH-12V Vertical (Innova 2.0 12 HP Vertical) | 60 m³ | 28 m³ | € 2.210,60 | € 599,00 | € 2.978,18 |
| AH-15VE Vertical E (Innova 2.0 15 HP Vertical E) | 70 m³ | 66 m³ (met elektrisch element) | € 2.489,20 | € 599,00 | € 3.273,49 |
Prijzen in euro. Het toestel alleen wordt verkocht aan 21% btw; levering met vakkundige plaatsing van deze lucht-lucht warmtepomp valt onder het verlaagde tarief van 6% btw (KB nr. 20). Plaatsing en levering in heel België.